Dr. WOO Kai Yin
Position
Associate Head of Department
Associate Professor
Associate Professor
Chinese Name
胡佳賢博士
Main Affiliation
Personal Site
Email
Research Interests
Financial Economics
Applied Econometrics
Applied Econometrics
Loading...
4
0
5
0
false
Status
staff
Results 1-20 of 96
Issue Date | Title | Author(s) | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Bubbles and behavioral finance | Dr. TANG Chi Ho, Edward ; Dr. WOO Kai Yin ; HON Tai Yuen, Kurt ; Dr. AU Wing Kwong ; Wong, Wing-keung ; Wu, Hok Fu | Book |
2 | 2024 | Capital and profitability: The moderating role of economic freedom | Abbas, Faisal ; Ali, Shoaib ; Dr. WOO Kai Yin ; Wong, Wing-keung | Peer Reviewed Journal Article |
3 | 2024 | Tests of goods market integration between China and African BRI countries | Dr. LEE Shu Kam ; Shum, Paul Kwok-ching ; Dr. WOO Kai Yin | Peer Reviewed Journal Article |
4 | 2024 | Tests of goods market integration between China and European countries: a nonlinear nonparametric approach | Dr. LEE Shu Kam ; Dr. LAM Che Fai, Lubanski ; Dr. WOO Kai Yin | Peer Reviewed Journal Article |
5 | 2024 | Long-run relationship between insurance premiums and driving factors in Mongolia | Galaa, Burmaa ; Byambajav, Enkhamgalan ; Dr. WOO Kai Yin ; Myagmar-Ochir, Amarbayasgalan ; Tsendsuren, Saruultuya | Peer Reviewed Journal Article |
6 | 2023 | Savings, investment, and behavioral finance | Dr. WOO Kai Yin ; Wong, Wing-keung ; HON Tai Yuen, Kurt ; Dr. AU Wing Kwong | Book |
7 | 2023 | Market anomalies | Wong, Wing-keung ; Dr. WOO Kai Yin ; HON Tai Yuen, Kurt ; Dr. AU Wing Kwong | Other Article |
8 | 2023 | Market efficiency | HON Tai Yuen, Kurt ; Dr. WOO Kai Yin ; Dr. AU Wing Kwong ; Wong, Wing-keung | Other Article |
9 | 2023 | Long-run validity of purchasing power parity between China and the post-Soviet BRI countries | Dr. LEE Shu Kam ; Lee, Hugo Hin-To ; Dr. WOO Kai Yin | Peer Reviewed Journal Article |
10 | 2023 | Equity, cryptocurrency and precious metal markets: a TVP-VAR extended joint connectedness approach | Dr. WOO Kai Yin ; Dr. LEE Shu Kam ; Yau, Man-Lung | Working Paper |
11 | 2023 | The discrepancy between the total value of monetary transactions and GDP in China | Dr. POON Che Cheong ; Dr. WOO Kai Yin | Book Chapter |
12 | 2023 | Hedging Hong Kong stock sectors with gold: Multivariate asymmetric GARCH approach | Chen, Tao ; Dr. WOO Kai Yin | Book Chapter |
13 | 2023 | 香港與大灣區融合研究 | 李樹甘博士 ; 胡佳賢博士 | Conference Paper |
14 | 2023 | Tests for purchasing power parity between of China and selected countries in Asia, Africa and South American Countries | Dr. WOO Kai Yin ; Dr. LEE Shu Kam | Conference Paper |
15 | 2023 | Purchasing power parity between China and selected BRI countries in Asia | Dr. LEE Shu Kam ; Shum, Paul Kwok-ching ; Lee, Hugo Hin-To ; Dr. WOO Kai Yin | Peer Reviewed Journal Article |
16 | 2023 | Cointegration of the Indian market with other national stock markets after financial tsunami | Xu, Hui-hui ; Dr. WOO Kai Yin ; CHAK Suet Ching, Rosanne | Book Chapter |
17 | 2022 | Market efficiency, behavioural finance, and anomalies | Wong, Wing-keung ; Dr. WOO Kai Yin ; Dr. AU Wing Kwong ; HON Tai Yuen, Kurt ; McAleer, Michael | Book |
18 | 2022 | Review on behavioral finance with empirical evidence | HON Tai Yuen, Kurt ; Moslehpour, Massoud ; Dr. WOO Kai Yin | Book Chapter |
19 | 2022 | Review on efficiency and anomalies in stock markets | Dr. WOO Kai Yin ; Mai, Chulin ; McAleer, Michael ; Wong, Wing-keung | Book Chapter |
20 | 2022 | Review on market efficiency and anomalies | Wong, Wing-keung ; Dr. WOO Kai Yin ; Dr. AU Wing Kwong ; McAleer, Michael ; HON Tai Yuen, Kurt | Book Chapter |
Results 1-1 of 1
Title | Principal Investigator | Funding Year |
---|---|---|
Empirical tests of economic integration and estimates of transaction costs: A study of belt and road initiative = 經濟融合的實証檢驗和交易費用的估算: 一帶一路倡議的研究 | Dr. WOO Kai Yin | 2020-2021 |
Results 1-1 of 1
Name | Venue | Start Date | End Date | Type |
---|---|---|---|---|
International Conference: Theoretical and Applied Econometrics | Hong Kong Shue Yan University | 18-07-2019 | 18-07-2019 | Conference |