Research Outputs
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 曈曨 | Dr. FU Wai | Book |
2 | 2001 | An empirical investigation of price and exchange rate bubbles during the interwar European hyperinflations | Dr. LEE Shu Kam ; Dr. WOO Kai Yin ; Chan Hing-lin | Working Paper |
3 | 2001 | The readiness of launching on-line securities trading service in Hong Kong | HON Tai Yuen, Kurt ; Hon, David | Working Paper |
4 | 2001 | 文心雕龍研究史 | 張少康教授 ; 汪春泓 ; 陳允鋒教授 ; 陶禮天 | Book |
5 | 2001 | Socio-economic significance of the pawnbroking business in Singapore | Prof. CHAN Ching, Selina | Peer Reviewed Journal Article |
6 | 2001 | 香港特區藥物濫用的經濟成本 | 張越華教授 ; 錢明年 ; 李大鈸 | Peer Reviewed Journal Article |
7 | 2001 | 族群與族群性: 兩個概念的再認識 | 高崇博士 | Peer Reviewed Journal Article |
8 | 2001 | Psychosocial development and self-esteem among traditional-aged university students in Hong Kong | Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen ; Lai, Julian C. L. ; Chan, Janet Y. Y. ; Law, Sonya Y. W. | Peer Reviewed Journal Article |
9 | 2001 | 看「郭店楚簡《性自命出》篇」 | 黃君良博士 | Peer Reviewed Journal Article |
10 | 2001 | 城鄉結合部社區的研究--廣州南景村50年的變遷 | 周大鳴 ; 高崇博士 | Peer Reviewed Journal Article |
Discover
By type
- 9172 Researcher profiles
- 5050 Publications
- 2187 Theses
- 1781 Journals
- 1554 Conference Materials
- 1398 Events
- 198 Fundings
- 37 Organizations