Research Outputs
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Housing real estate economics and finance | Prof. LI Yi Man, Rita | Peer Reviewed Journal Article |
2 | 2006 | Follow the money in 2006 | Prof. CHEN Tien Yiu, Theodore | Other Article |
3 | 2013 | 香港人現在的生活困苦度 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
4 | 2019 | 香港加息周期啟動對經濟的影響 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
5 | 2014 | China's economic change in entrepreneurial perspective: Mao Zedong (transformative entrepreneurship) versus Deng Xiaoping (adaptive entrepreneurship) | Prof. YU Fu Lai, Tony | Peer Reviewed Journal Article |
6 | 2012 | Subgame consistent solution for a cooperative differential game of climate change control | Prof. YEUNG Wing Kay, David ; Petrosyan, Leon A. | Other Article |
7 | 2015 | Happiness in ASEAN member states | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Peer Reviewed Journal Article |
8 | 2016 | 人工智能與蝴蝶效應挑戰金融業探析 | 楊偉文博士 | Other Article |
9 | 2016 | 從區選結果觀察「傘兵」當選選區特點 | 楊偉文博士 | Other Article |
10 | 2017 | 漲勢放緩,香港樓市漸近黃昏 | 楊偉文博士 | Other Article |
Discover
By type
- 395 Publications
Subject
Date issued
- 157 2020 - 2025
- 134 2010 - 2019
- 63 2000 - 2009
- 29 1990 - 1999
- 12 1980 - 1989