Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11861/6031
Title: | 漲勢放緩,香港樓市漸近黃昏 |
Authors: | 楊偉文博士 |
Issue Date: | 2017 |
Source: | 紫荊論壇, Jan/Feb 2017, 第31期, 第78-85頁. |
Journal: | 紫荊論壇 |
Type: | Other Article |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11861/6031 |
ISSN: | 2224-7793 |
Appears in Collections: | Economics and Finance - Publication |
Find@HKSYU Show full item record
Page view(s)
184
Last Week
1
1
Last month
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Impact Indices
PlumX
Metrics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.