Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 713
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2024 | Women's rights in the Muslim societies and jurisdiction | Dr. TANG Chi Ho, Edward ; Dr. LUI Chit Ying, Wendy | Book Chapter |
2024 | Capital and profitability: The moderating role of economic freedom | Abbas, Faisal ; Ali, Shoaib ; Dr. WOO Kai Yin ; Wong, Wing-keung | Peer Reviewed Journal Article |
2024 | Symmetric pseudo-multi-scroll attractor and its application in mobile robot path planning | Li, Yongxin ; Li, Chunbiao ; Yu, Wanning ; Lei, Tengfei ; Prof. LI Yi Man, Rita | Peer Reviewed Journal Article |
2024 | Chromaticity analysis on ethnic minority color landscape culture in Tibetan area: A semantic differential approach | Zeng, Liyun ; Prof. LI Yi Man, Rita ; Li, Rongjia | Peer Reviewed Journal Article |
2024 | Travelers' perception of smart airport facilities: An X (Twitter) sentiment analysis | Booranakittipinyo, Amphai ; Prof. LI Yi Man, Rita ; Phakdeephirot, Nutteera | Peer Reviewed Journal Article |
2003 | 從歐盟和北美自由貿易區的形成看"東亞自由貿易區"的籌建 | 饒美蛟 ; 楊偉文博士 | Conference Paper |
2004 | 信徒職場行為研究調查報告 | 司徒永富 ; 李樹甘博士 ; 林志輝 ; 楊偉文博士 | Research Report |
2024 | Bubbles and behavioral finance | Dr. TANG Chi Ho, Edward ; Dr. WOO Kai Yin ; HON Tai Yuen, Kurt ; Dr. AU Wing Kwong ; Wong, Wing-keung ; Wu, Hok Fu | Book |
2024 | Does bubble still exist after COVID-19? evidence from Hong Kong housing market | Dr. TANG Chi Ho, Edward | Peer Reviewed Journal Article |
2023 | Spatial analysis on CO2 emissions and ESG: Geographically weighted regression approach | Prof. LI Yi Man, Rita | Conference Paper |
2024 | A bibliometric analysis of six decades of academic research on housing prices | Li, Na ; Prof. LI Yi Man, Rita | Peer Reviewed Journal Article |
2024 | Understanding chatbot adoption in local governments: A review and framework | Senadheera, Sajani ; Yigitcanlar, Tan ; Desouza, Kevin C. ; Mossberger, Karen ; Corchado, Juan ; Mehmood, Rashid ; Prof. LI Yi Man, Rita ; Cheong, Pauline Hope | Peer Reviewed Journal Article |
2023 | The necessary evil in mixed-motivational systems: The negative effect of entropy in serious games | Dr. LEE Tin Yun, Philip ; Chau, Michael ; Lui, Richard | Conference Paper |
1995 | Pollution does bad harm on long run economic growth | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Working Paper |
1995 | Does labor importation scheme create unemployment? | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas | Working Paper |
1996 | The demand for money in China : monetization, cointegration and stability | Dr. LEE Shu Kam ; Chan Hing-lin | Working Paper |
1994 | Energy consumption in the reforming China | Chan Hing-lin ; Dr. LEE Shu Kam | Working Paper |
1998 | 從長期均衡匯率決定看人民幣及港幣匯率的走勢 | 潘志昌博士 ; 胡佳賢博士 ; 李樹甘博士 | Book Chapter |
2021 | 香港基督徒心理狀態、信仰生命 及社會參與研究 | 李樹甘博士 ; 曾俊基博士 ; 黃嘉雯 | Book |
2022 | 香港基督徒移民意願與生活狀況研究研究報告 | 李樹甘博士 ; 曾俊基博士 | Book |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 713