Dr. YUEN Wai Kee, Thomas

Position
Assistant Professor
Chinese Name
袁偉基博士
Main Affiliation
Personal Site
Email
Research Interests
Happiness
China Economy
Environmental Economics
China Economy
Environmental Economics

Status
staff
Date issued
Results 1-20 of 29
Issue Date | Title | Author(s) | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Happiness and overweight: Panel data analysis on the differences between male and female | CHU Wan Ling ; Dr. YUEN Wai Kee, Thomas | Conference Paper |
2 | 2019 | Association between body mass index and happiness in Africa, the Russian commonwealth, Europe, Latin America, and South Asia | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Peer Reviewed Journal Article |
3 | 2019 | 香港加息周期啟動對經濟的影響 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
4 | 2019 | Wine and happiness: Panel data analysis | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Conference Paper |
5 | 2019 | Happiness and overweight: Panel data analysis on the differences between male and female | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Conference Paper |
6 | 2019 | Wine and happiness: Panel data analysis | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Conference Paper |
7 | 2017 | 加入大灣區彌補香港創科先天不足 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
8 | 2017 | 以創新思維應對香港經濟發展問題 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
9 | 2016 | 未來數年將是香港經濟的關鍵重構期 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
10 | 2016 | 香港「十大基建」計劃反思與展望 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
11 | 2015 | 多重按揭和過度借貸對香港經濟的潛在影響 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
12 | 2015 | Happiness in ASEAN member states | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Peer Reviewed Journal Article |
13 | 2014 | Happiness and well-being | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling ; Greene, Mark | Book Chapter |
14 | 2014 | 消費調查: 市民對2014經濟審慎樂觀 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
15 | 2014 | 租務管制可填補房屋政策的不足 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
16 | 2013 | 降低交易成本引領生產因素走向多元經濟 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
17 | 2013 | 香港人現在的生活困苦度 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
18 | 2013 | 中國經濟的轉型和香港與內地一體化進程 | 袁偉基博士 ; 朱蘊齡 | Other Article |
19 | 2011 | Expected happiness in Chinese Lunar New Year, Christmas and Western New Year: A survey study in Hong Kong | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling | Peer Reviewed Journal Article |
20 | 2010 | The effectiveness of family-friendly policies and practices in Hong Kong | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas ; CHU Wan Ling ; Dr. LAW Lai Kuen, Shirley | Peer Reviewed Journal Article |
Projects
(Principal Investigator)
Results 1-2 of 2
Title | Principal Investigator | Funding Year |
---|---|---|
The Evolution of Digital Entrepreneurship, FinTech and FinReg = 電子商務企業,金融科技和金融監管的最新發展 | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas | 2019-2020 |
Recent development in theoretical and applied econometrics analysis = 計量經濟學分析理論與應用的最新發展 | Dr. YUEN Wai Kee, Thomas | 2018/19 |
Results 1-5 of 6
Name | Venue | Start Date | End Date | Type |
---|---|---|---|---|
International Conference: Theoretical and Applied Econometrics | Hong Kong Shue Yan University | 18-07-2019 | 18-07-2019 | Conference |
Automatic Model Selection with Applications | Hong Kong Shue Yan University | 26-06-2019 | 26-06-2019 | Workshop |
2008 International Conference on ICT in Teaching and Learning | The Open University of Hong Kong | 07-07-2008 | 08-07-2008 | Conference |
CITE Research Symposium 2008 | The University of Hong Kong | 05-06-2008 | 06-06-2008 | Symposium |
2007 International Joint Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, and e-Education | 15-08-2007 | 17-08-2007 | Conference |