Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11861/5471
Title: | Exploring the relationship between frequency of phone use, stressful life, psychological needs satisfaction and mobile game addiction |
Other Titles: | Chinese title : 探討電話用量、生活壓力、心理需要的滿足與沉迷手機的關係. |
Authors: | Cheung, Hei Wai |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Hong Kong : Hong Kong Shue Yan University |
Description: | Hong Kong Shue Yan University. Dept. of Journalism & Communication. Thesis (B.A.) -- Hong Kong Shue Yan University, 2017. Includes bibliographical references (leaves 16-18). 18 leaves |
Type: | Thesis |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11861/5471 |
Appears in Collections: | Journalism & Communication - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
91025835.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
37
Last Week
0
0
Last month
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
15
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Impact Indices
PlumX
Metrics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.