Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11861/5471
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheung, Hei Wai | en |
dc.date.accessioned | 2018-11-10T04:53:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-10T04:53:55Z | - |
dc.date.created | 2017 | en |
dc.date.issued | 2017 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11861/5471 | - |
dc.description | Hong Kong Shue Yan University. Dept. of Journalism & Communication. | en |
dc.description | Thesis (B.A.) -- Hong Kong Shue Yan University, 2017. | en |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves 16-18). | en |
dc.description | 18 leaves | en |
dc.description.sponsorship | Department of Journalism & Communication | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | Hong Kong : Hong Kong Shue Yan University | en |
dc.subject.lcsh | Cell phones Social aspects. | en |
dc.subject.lcsh | Mobile games Social aspects. | en |
dc.title | Exploring the relationship between frequency of phone use, stressful life, psychological needs satisfaction and mobile game addiction | en |
dc.title.alternative | Chinese title : 探討電話用量、生活壓力、心理需要的滿足與沉迷手機的關係. | en |
dc.type | Thesis | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Journalism & Communication - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
91025835.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
37
Last Week
0
0
Last month
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
15
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Impact Indices
PlumX
Metrics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.