Conference Materials
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | The impact of vocational identity development on hope among sub-degree graduates: a longitudinal study | Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen ; Jin, Qiuping | Presentation |
2 | 2022 | 職業身份認同歷程對其畢業後感知就業能力﹑職涯成長﹑及生活滿意度的影響: 香港大專生的縱向研究 | 張偉良博士 ; 金秋萍 ; 楊嘉傑 ; 劉軒朗 | Presentation |
3 | 2021 | Assessing vocational identity status and its relationship with psychological well-being among tertiary students in Hong Kong | Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen ; Lau, Hin-long ; Jin, Qiuping | Presentation |
4 | 2022 | 香港青年身份認同型態對社會事件及新冠肺炎疫情帶來的困擾及心理健康的調節作用 | 崔志暉博士 ; 張偉良博士 ; 李允安博士 ; 李鏗博士 ; 彭正敏 ; 張越華教授 | Conference Paper |
5 | 2022 | The youth identity status project: Findings of a four-wave longitudinal study of youths in Hong Kong | Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen ; Dr. LI Wang On, Alex ; Dr. CHUI Chi Fai, Raymond ; Dr. PENG Zhengmin, Kelly ; Dr. LI Hang ; Dr. MAN Pui-Kwan ; Prof. CHEUNG Yuet-Wah ; Cheung, Siu-fung ; Xu, Naizan | Conference Paper |
6 | 2022 | Moderation effects of youth identity status in criminogenic explanations of deviance among young people in Hong Kong | Prof. CHEUNG Yuet-Wah ; Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen ; Dr. CHUI Chi Fai, Raymond ; Dr. LI Wang On, Alex ; Dr. LI Hang ; Dr. PENG Zhengmin, Kelly ; Dr. MAN Pui-Kwan | Conference Paper |
7 | 2021 | 香港大學生的情緒調節及因應策略對其品格強項和心理健康之中介效應 | 李沂庭 ; 張偉良博士 | Conference Paper |
8 | 2014 | University students’ socially responsible values and capacities for service leadership | Leung, Joan Y.H. ; Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen | Conference Paper |
9 | 2018 | Career development of degree students in self-financing institutions in Hong Kong: The impact of institution related experience and beyond | Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen ; Jin, Qiuping | Conference Paper |
10 | 2018 | Multiple predictors of career adaptability among private university students in Hong Kong | Fong, Tom ; Jin, Qiuping ; Tong, Sze Hang ; Dr. CHEUNG Wai Leung, Raysen | Conference Paper |
Discover
By type
- 9172 Researcher profiles
- 5050 Publications
- 2187 Theses
- 1781 Journals
- 1554 Conference Materials
- 1398 Events
- 198 Fundings
- 37 Organizations