Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11861/9113
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lui, Shing Sang | en_US |
dc.contributor.author | Dr. YEUNG Wai Man, Raymond | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T02:54:46Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T02:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Lui, S. S., & Yeung, W. M. (2013 Mar 9). The impact of home ownership scheme on Hong Kong property market from 1997 to 2012.The 8th Annual Conference of The Asian Studies Association of Hong Kong (ASAHK): Transformations, Development and Culture in Asia: Multidisciplinary Perspectives, The Hong Kong Institute of Education.F | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11861/9113 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | The impact of home ownership scheme on Hong Kong property market from 1997 to 2012 | en_US |
dc.type | Conference Paper | en_US |
dc.relation.conference | The 8th Annual Conference of The Asian Studies Association of Hong Kong (ASAHK): Transformations, Development and Culture in Asia: Multidisciplinary Perspectives = 香港亞洲研究學會第八屆研討會: 亞洲的變革、發展及文化:從多角度出發 | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Economics and Finance | - |
Appears in Collections: | Economics and Finance - Publication |
Page view(s)
36
Last Week
1
1
Last month
checked on Dec 3, 2024
Google ScholarTM
Impact Indices
PlumX
Metrics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.