Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11861/5914
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 楊偉文博士 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T06:48:53Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T06:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | International conference theoretical and applied econometrics: Conference proceedings, 2019. pp. 82-100. Hong Kong: Hong Kong Shue Yan University. | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789881468406 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11861/5914 | - |
dc.description.abstract | 本文嘗試分析「中國與東盟自由貿易協定」對東盟十國政經的影響,利用歷史數據資料建立「中國與東盟政經關係模型」分析中國跟東盟十國的政經關係,模型把中國與東盟十國關係分為「與中國關係良好」,「與中國關係中性」和「與中國關係緊張」三個「關係組別」,透過模型論述自由貿易協定對三組不同組別的東盟國家所受到的影響,評估中國在東南亞未來的政經發展。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | Hong Kong: Hong Kong Shue Yan University | en_US |
dc.title | 中國與東盟自由貿易協定對兩地區域發展的影響 | en_US |
dc.title.alternative | The impact of China-ASEAN free trade agreement on regional development | en_US |
dc.type | Conference Paper | en_US |
dc.relation.conference | International Conference: Theoretical and Applied Econometrics | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Economics and Finance | - |
Appears in Collections: | Economics and Finance - Publication |
Page view(s)
264
Last Week
2
2
Last month
checked on Jan 19, 2025
Google ScholarTM
Impact Indices
PlumX
Metrics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.