Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11861/5446
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳雋妍 | en |
dc.coverage.spatial | China Hong Kong. | en |
dc.coverage.spatial | China Macau. | en |
dc.coverage.spatial | China Hong Kong. | en |
dc.coverage.spatial | China Macau. | en |
dc.date.accessioned | 2018-11-10T04:50:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-10T04:50:14Z | - |
dc.date.created | 2008 | en |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11861/5446 | - |
dc.description | 香港樹仁大學. 新聞與傳播學系. | en |
dc.description | Thesis (B.A.) -- Hong Kong Shue Yan University, 2008. | en |
dc.description | 14 leaves | en |
dc.description.sponsorship | Department of Journalism & Communication | |
dc.language.iso | chi | en |
dc.publisher | 香港 : 香港樹仁大學 | en |
dc.subject.lcsh | Congresses and conventions China Hong Kong. | en |
dc.subject.lcsh | Congresses and conventions China Macau. | en |
dc.subject.lcsh | Exhibitions China Hong Kong. | en |
dc.subject.lcsh | Exhibitions China Macau. | en |
dc.subject.lcsh | Hong Kong (China) Economic conditions 21st century. | en |
dc.title | 澳門會展業崛起, 港府急謀對策 | en |
dc.title.alternative | English title : Rise of convention and exhibition industry in Macau and its challenges to Hong Kong. | en |
dc.type | Thesis | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Journalism & Communication - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
91025866.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
49
Last Week
2
2
Last month
checked on Jul 9, 2025
Download(s)
17
checked on Jul 9, 2025
Google ScholarTM
Impact Indices
PlumX
Metrics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.