Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11861/10936
Title: | 投資香港企業數量按年上升43% 大陸企業佔47% |
Authors: | 蔡思行博士 |
Issue Date: | 2024 |
Source: | 蔡思行 (2024.7.2). 投資香港企業數量按年上升43% 大陸企業佔47%. 聯合早報. |
Type: | Other Article |
URI: | https://www.zaobao.com/finance/china/story20240702-4025009 http://hdl.handle.net/20.500.11861/10936 |
Appears in Collections: | Contemporary China Research Center - Publication |
Find@HKSYU Show full item record
Page view(s)
7
Last Week
0
0
Last month
checked on Jun 29, 2025
Google ScholarTM
Impact Indices
PlumX
Metrics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.