Research Outputs
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Evidence from asymmetric adjustment and causality between consumer and producer prices in the four selected European economies [electronic resource] | Dr. LEE Shu Kam ; Ng, Cho-yiu, Joe ; Dr. WOO Kai Yin | Working Paper |
2 | 2003 | 再論〈多個事件博弈問題的理論和應用〉 | 潘志昌 | Working Paper |
3 | 2005 | 粤港經濟關係互為影響的實證分析 | Dr. LEE Shu Kam ; 林志輝 | Working Paper |
4 | 2012 | Economic freedom and growth | Dr. LEE Shu Kam ; Dr. WOO Kai Yin ; Yeung, W. M., Raymond | Working Paper |
5 | 2003 | 從司馬遷到班固 : 論中國經濟思想的轉折(1) | 宋敘五 | Working Paper |
6 | 2014 | Price spreads between international and China’s crude oil | Dr. WOO Kai Yin ; Chan Hing-lin | Working Paper |
7 | 2007 | Goods market integration and half-life measurment across Chinese regions | Dr. LEE Shu Kam ; Dr. WOO Kai Yin | Working Paper |
8 | 2003 | 多個事件博弈問題的理論和應用 | 林公豫 | Working Paper |
9 | 2008 | The colonial state and black market schools in postwar Hong Kong = 國家介入的吊詭 : 戰後香港黑市學校的歷史個案 | Wong, Ting-Hong, 1962- | |
10 | 2005 | 從貨幣主義者觀點看貨幣政策在中國市場化進程中所扮演的角色 | 潘志昌博士 ; 黃福建 | Working Paper |
Discover
By type
- 5639 Researcher profiles
- 2165 Publications
- 2013 Theses
- 645 Journals
- 429 Events
- 160 Conference Materials
- 145 Fundings
- 37 Organizations
Subject
Date issued
- 52 2020 - 2021
- 1288 2010 - 2019
- 571 2000 - 2009
- 181 1990 - 1999
- 58 1980 - 1989
- 5 1970 - 1979
- 2 1960 - 1969
- 7 1950 - 1959
- 1 1943 - 1949